Hinnasto
Ilon ehdoilla
Käyntiin kuuluu käynnin lakisääteinen dokumentointi (5-10min) asiakastietojärjestelmään mobiililaitteella asiakkaan luona. Hintoihin sisältyy matka-aika ja kilometrit 5km etäisyydellä toimistoltamme (Karjalankatu 11B, 26100, RAUMA tai Mikonkatu 10, 28100, PORI) Lyhin veloitettava aika on 1/2h.
Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää hyvinvointialueen myöntämiä palveluseteleitä tai hyödyntää verotuksessa kotitalousvähennystä. Käynnit laskutetaan jälkikäteen kuukausittain, kahden viikon maksuajalla. Lue lisää palvelusetelistä täältä.
Domacare-järjestelmän avulla käynnit siirtyvät suoraan laskutusjärjestelmään ja kirjaamiset sähköiseen potilastietojärjestelmään.
Kaikki hoitajamme ovat koulutettuja sairaanhoitajia ja vastaava lääkärimme on hoitotiimin tukena.

Kotihoito hinnasto
| Kotihoito | 30min tai alle | 30-60min |
| Arkisin 06:00-18:00 | 35,00€ | 49,50€ |
| Arkisin 18:00-21:00 | 41,50€ | 56,00€ |
| Arkisin 21:00-00:00 | 81,00€ | 93,50€ |
| Lauantaisin 06:00-18:00 | 44,50€ | 62,50€ |
| Lauantaisin 18:00-21:00 | 49,50€ | 71,00€ |
| Lauantaisin 21:00-00:00 | 98,00€ | 106,50€ |
| Sunnuntaisin 06:00-18:00 | 68,50€ | 97,50€ |
| Sunnuntaisin 18:00-21:00 | 79,00€ | 113,00€ |
| Sunnuntaisin 21:00-00:00 | 105,00€ | 148,50€ |
| Sairaanhoitajan kotikäynti 30min | 40,00€ |
| Sairaanhoitajan etävastaanotto | 35,00€ |
| Pikamittaukset CRP, HB, RR + happisaturaatio | 39,00€ |
| CERAD-muistitutkimus | 90,00€ |
| MMSE-muistitesti | 62,00€ |
| Klubit Sisältää kahvin ja leivonnaisen | 10€/kerta |
